索 引 号:
信息分类:
公示栏
发布机构:
发布日期:
2025-06-17 10:27
标题:
2025年省级资金第二批第二次拟支持项目清单公示
文号:
时效:
2025年省级资金第二批第二次拟支持项目清单公示
发布时间:2025-06-17 10:27
来源:大同市生态环境局
附件1 | |||||||||||||||
大同市2025年省级大气污染防治资金(第二批第二次)拟支持项目清单 | |||||||||||||||
填报单位:大同市生态环境局 | |||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目类型 | 区县 | 项目名称 | 承担单位 | 建设内容与规模 | 批复总投资 (万元) |
申请省级资金 (万元) |
项目进展 | 守法证明 (是/否) |
|||||
项目来源 | 省级资金年度 | 省级资金批次 | 省级资金文件号 | 拟分配省级资金(万元) | 近三年是否存在严重环保失信和偷排偷放、监测数据弄虚作假、环保违法屡罚屡犯(一年内两次及以上受到各级环境行政处罚)、超总量排污、重污染预警期间超标排污、焦化行业超标废水熄焦转移污染物等严重违法排污行为。 | ||||||||||
大同市合计 | 781.63 | 781.63 | 702.34 | ||||||||||||
1 | DQ14020020250416172537 | 能力建设 | 市本级 | 大同市大气环境监测监管能力提升二期建设项目 | 大同市生态环境保护综合行政执法队 | 购置安装高精度微型非甲烷总烃分析仪10套、恶臭在线监测仪10套。 | 344 | 344 | 初步设计 | 储备库 | 2025 | 2 | 晋财资环【2025】41号 | 340 | 否 |
2 | DQ14022620241219152708 | 能力建设 | 左云县 | 大同市左云县空气质量网格化监管系统能力建设项目 | 大同市生态环境局左云分局 | 建设左云县监测子站38个,左云县空气质量网格化监管软件1套。 | 437.63 | 437.63 | 初步设计 | 储备库 | 2025 | 2 | 晋财资环【2025】41号 | 362.34 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面